оценки клиентов добавим позже
Открытость информации на сайте: средняя, 47% · только коробки · проверено 21.10.2026
| Город | Нижний Новгород |
| Адрес | Нижний Новгород, ул. Переходникова, 22А |
| Телефон | +7 (939) 111-70-68 |
| Сайт | https://centrakpp.ru/ |
| Специализация | только коробки передач — 13 из 15 баллов |
Мы оцениваем не качество ремонта, а то, что подтверждается открытыми данными. У каждого пункта — ссылка на источник.
| A. Репутация | не оценивался |
| B. Открытость бизнеса | 16,5 из 35 |
| C. Специализация | 13 из 15 |
| D. Публичная активность | 5 из 10 |
| Общий балл | оценки клиентов добавим позже: нужно не менее 30 отзывов минимум в 2 источниках |
| Критерий | Оценка | Баллы | Доказательство |
|---|---|---|---|
| A1. Средняя оценка клиентов байесовская оценка по источникам с поправкой на число отзывов | не проверялось | — | карточки ниже |
| A2. Число отзывов суммарно логарифмическая шкала, насыщение на 300 отзывах | не проверялось | — | карточки ниже |
| A3. Источников с карточкой и отзывами 2 — три и больше, 1 — два, 0 — один или ни одного | не проверялось | — | карточки ниже |
| A4. Свежесть отзывов есть отзывы за последние 90 дней: 2 — в двух и более источниках, 1 — в одном | не проверялось | — | — |
| A5. Ответы владельца на отзывы 2 — отвечает на большинство, 1 — отвечает редко | не проверялось | — | — |
| Критерий | Оценка | Баллы | Доказательство |
|---|---|---|---|
| B1. Юрлицо или ИП на сайте наименование и ИНН либо ОГРН, совпадают с реестром ФНС | 0 — нет | 0 из 6 | источник |
| B2. Адрес, график и телефон есть на сайте и совпадают с карточками на картах | 1 — частично | 2 из 4 | источник |
| B3. Цены или ориентиры стоимости 2 — развёрнутый прайс с разбивкой по видам работ или по маркам, цены могут быть «от»; 1 — несколько ориентировочных цен без разбивки или только диагностика | 2 — полностью | 5 из 5 | источник |
| B4. Условия гарантии 2 — срок и что покрывает, 1 — только срок | 1 — частично | 3 из 6 | источник |
| B5. Описание процесса ремонта диагностика, дефектовка, этапы, согласование сметы | 2 — полностью | 4 из 4 | источник |
| B6. Фото и видео собственных работ не стоковые; 2 — регулярно и за последний год | 1 — частично | 2,5 из 5 | источник |
| B7. Команда мастера названы, указан опыт или сертификаты | 0 — нет | 0 из 5 | источник |
| Критерий | Оценка | Баллы | Доказательство |
|---|---|---|---|
| C1. Коробки — основное направление 0 — универсальный сервис; массовый кузовной и шиномонтаж как основное снижают оценку | 2 — полностью | 8 из 8 | источник |
| C2. Типы коробок названы явно АКПП, вариаторы, DSG и роботы, с указанием марок | 2 — полностью | 3 из 3 | источник |
| C3. Оборудование 2 — стенд и дефектовочное оборудование названы и показаны | 1 — частично | 2 из 4 | источник |
| Критерий | Оценка | Баллы | Доказательство |
|---|---|---|---|
| D1. Соцсети или канал 2 — есть пост за последние 90 дней, 1 — есть, но не обновляется | не проверялось | — | — |
| D2. Полезный контент разборы, статьи, кейсы с показом узлов, а не только реклама | 2 — полностью | 5 из 5 | источник |
Напишите на info@remont-akpp-pro.ru: укажите город, название сервиса и что нужно исправить. Мы сверим данные и поправим, если ошибка подтвердится. Исключение из списка возможно, если сервис не занимается ремонтом коробок передач.